Модель | CTL 105 |
Опрокидывающая нагрузка, кг. | 2100 |
Грузоподъемность, кг. | 1050 |
Двигатель | KUBOTA V3307 (Япония) |
Объем двигателя, см. куб. | 3331 |
Мощность , л.с. | 49/75 |
Производительность гидравлики HI FLOW , л/мин. | 120 |
Вес, кг | 3800 |
Максимальная скорость , км/ч | 12-18 |
Длина с ковшом, F мм | 3500 |
Ширина по ковшу , U мм | 1830 |
Высота, C мм | 2150 |
Высота подъема по шарниру B, мм | 2900 |
Управление | джойстики |
Основной насос | BOSCH REXROTH Германия |
Гидромоторы привода | BOSCH REXROTH Германия |
Размер гусениц | 320*84 |
Объем стандартного ковша , м.куб. | 0,5 |
Кондиционер | есть |
Ковш 4-1 | опция |
Модель
|
CTL105
|
А- Высота до верха ROPS:
|
2025мм
|
B- Дорожный просвет:
|
200мм
|
C- Макс.высота подъема, на шарнирной цапфе:
|
3120мм
|
E- Длина ходовой части:
|
2138мм
|
F- Длина машины, без ковша:
|
2876мм
|
G- Длина машины с ковшом:
|
3585мм
|
H- Ширина машины:
|
1900мм
|
I- Ширина колеи:
|
320мм
|
D- Длина гусеницы на земле:
|
1500мм
|