Модель | QUADTRAC | WL50T |
Конструкция рамы | шарнирно-сочлененная | |
Максимальная грузоподъемность | кг | 2500 |
Рабочая грузоподъемность | кг | 1500 |
Высота подъема по шарниру | мм | 3813 |
Дизель | YANMAR | 4TNV94L |
Мощность | л.с. | 50/65 |
Объем двигателя | см.куб. | 3300 |
Производительность насоса | л/мин | 90 |
Ширина ковша | мм | 1850 |
Объем ковша | м.куб. | 0,53 |
Скорость | км/ч | 19 |
Длина с ковшом | мм | 5180 |
Ширина | мм | 1850 |
Высота | мм | 2453 |
Быстросъемное соединение | тип | BOBTACH |
Гидровыход на мачте | кол-во | двойной |
Джойстик электромеханический | кол-во функций | 8 |
Привод движения | Гидротрансформатор PowerShift / 2 скорости | 4х4 |
Кабина | Остекленная с отопителем | |
Стандартные шины | АГРО 23.5/70-16 | |
Вес | кг | 4000 |
Кондиционер |
КПП 4/4 передачи (максимальная скорость 28 км/ч) |
Широкие шины газон / снег 16/55-17 |
Мультифункциональный джойстик 5 кнопок |
Вилы паллетные |
Вилы с прижимом |
Вилы для силоса |
Ковш 4-1 |
Ковш для легких грузов |
Миксер для бетона |
Соле разбрасыватель |
Отвал для снега |
V-образный отвал для снега |
Щетка угловая |
Щетка с бункером |
Экскаваторная рукоять с поворотом |
Снегометатель |
Гидовращатель |